目次
全国看護学校一覧【2021最新版】
高校を卒業後、看護師を目指す全国の看護学校の一覧だよ。高卒から看護師を目指す養成校は、大学、短大、専門学校に分けられるよ。
各地域の学校をまとめましたので、進路探しの参考にしてね。学校名をクリックすると、リクルートのスタディサプリ進路で資料請求ができて、とても便利だよ。
看護学校選びにお役立ててね!
※准看護師→看護師の2年課程、大学院、高等学校などは掲載していません。
北海道・東北 看護師養成校 一覧
北海道 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
4 | 50 | 保健師、看護師 | |
札幌市立大学看護学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
北海道大学医学部保健学科看護学専攻 | 4 | 70 | 看護師 |
天使大学看護栄養学部看護学科 | 4 | 87 | 看護師 |
札幌保健医療大学保健医療学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
北海道科学大学保健医療学部看護学科 | 4 | 80 | 看護師 |
日本医療大学保健医療学部看護学科 | 4 | 100 | 看護師 |
北海道文教大学人間科学部看護学科 | 4 | 80 | 看護師 |
北海道医療大学看護福祉学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
旭川医科大学医学部看護学科 | 4 | 60 | 保健師、助産師、看護師 |
旭川大学保健福祉学部保健看護学科 | 4 | 60 | 保健師、看護師 |
名寄市立大学保健福祉学部看護学科 | 4 | 50 | 保健師、看護師 |
日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
北海道看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
北海道医薬専門学校看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
三草会札幌看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
勤医協札幌看護専門学校 | 3 | 60 | 看護師 |
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター附属札幌看護学校 | 3 | 80 | 看護師 |
中村記念病院附属看護学校 | 3 | 40 | 看護師 |
北海道ハイテクノロジー専門学校看護学科 | 3 | 80 | 看護師 |
小樽市立高等看護学院 | 3 | 30 | 看護師 |
岩見沢市立高等看護学院 | 3 | 40 | 看護師 |
駒沢看護専門学校 | 3 | 70 | 看護師 |
滝川市立高等看護学院 | 3 | 25 | 看護師 |
砂川市立病院附属看護専門学校 | 3 | 35 | 看護師 |
深川市立高等看護学院 | 3 | 22 | 看護師 |
市立室蘭看護専門学院 | 3 | 80 | 看護師 |
日鋼記念看護学校看護学科 | 3 | 70 | 看護師 |
伊達赤十字看護専門学校看護学科 | 3 | 30 | 看護師 |
王子総合病院附属看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
苫小牧看護専門学校看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
浦河赤十字看護専門学校看護学科 | 3 | 30 | 看護師 |
市立函館病院高等看護学院看護学科 | 3 | 70 | 看護師 |
函館厚生院看護専門学校看護科 | 3 | 40 | 看護師 |
函館看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
函館市医師会看護専門学校看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
北海道立江差高等看護学院看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
北海道立旭川高等看護学院看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
北都保健福祉専門学校看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
JA北海道厚生連旭川厚生看護専門学校看護学科 | 3 | 80 | 看護師 |
富良野看護専門学校 | 3 | 30 | 看護師 |
北見医師会看護専門学校看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
北海道立紋別高等看護学院看護学科 | 3 | 30 | 看護師 |
帯広高等看護学院看護学科 | 3 | 45 | 看護師 |
北海道社会事業協会帯広看護専門学校 | 3 | 30 | 看護師 |
釧路市立高等看護学院 | 3 | 30 | 看護師 |
釧路労災看護専門学校 | 3 | 30 | 看護師 |
釧路市医師会看護専門学校看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
釧路孝仁会看護専門学校看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
青森県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
弘前大学医学部保健学科看護学専攻 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
弘前学院大学看護学部看護学科 | 4 | 70 | 保健師、看護師 |
弘前医療福祉大学保健学部看護学科 | 4 | 50 | 保健師、看護師 |
青森中央学院大学看護学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
八戸学院短期大学看護学科 | 3 | 80 | 看護師 |
国立病院機構弘前病院附属看護学校 | 3 | 40 | 看護師 |
八戸看護専門学校 | 3 | 50 | 看護師 |
岩手県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
岩手県立大学看護学部 看護学科 | 4 | 90 | 保健師、助産師、看護師 |
岩手医科大学看護学部 看護学科 | 4 | 90 | 保健師、助産師、看護師 |
岩手保健医療大学看護学部 看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
岩手県立一関高等看護学院 | 3 | 35 | 看護師 |
岩手県立宮古高等看護学院 | 3 | 32 | 看護師 |
岩手県立二戸高等看護学院 | 3 | 35 | 看護師 |
岩手看護専門学校 本科 | 3 | 40 | 看護師 |
花巻高等看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
水沢学苑看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
盛岡看護医療大学校 | 3 | 40 | 看護師 |
宮城県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
4 | 70 | 助産師、看護師 | |
宮城大学看護学部看護学科 | 4 | 95 | 保健師、看護師 |
東北福祉大学健康科学部保健看護学科 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
仙台青葉学院短期大学 | 3 | 90 | 看護師 |
仙台赤門短期大学 | 3 | 80 | 看護師 |
仙台医療センター附属仙台看護助産学校看護学科 | 3 | 80 | 看護師 |
気仙沼市立病院附属看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
石巻赤十字看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
東北労災看護専門学校 | 3 | 30 | 看護師 |
仙台徳洲看護専門学校 | 3 | 50 | 看護師 |
葵会仙台看護専門学校 | 3 | 120 | 看護師 |
秋田県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
秋田大学医学部保健学科看護学専攻 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
秋田看護福祉大学 看護福祉学部看護学科 | 4 | 50 | 保健師、助産師、看護師 |
日本赤十字秋田看護大学 看護学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
秋田県立衛生看護学院 | 3 | 40 | 看護師 |
中通高等看護学院 | 3 | 50 | 看護師 |
秋田市医師会立秋田看護学校 | 2 | 40 | 看護師 |
秋田しらかみ看護学院 | 2 | 40 | 看護師 |
由利本荘看護学校 | 2 | 40 | 看護師 |
山形県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
山形大学医学部看護学科 | 4 | 60 | 保健師、助産師、看護師 |
山形県立保健医療大学看護学科 | 4 | 63 | 保健師、助産師、看護師 |
国立病院機構山形病院附属看護学校 | 3 | 40 | 看護師 |
山形市立病院済生館高等看護学院 | 3 | 30 | 看護師 |
山形厚生看護学校 | 3 | 80 | 看護師 |
鶴岡市立荘内看護専門学校 | 3 | 20 | 看護師 |
三友堂看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
酒田市立酒田看護専門学校 | 3 | 30 | 看護師 |
福島県 看護師養成校 一覧
年限 | 定員 | 目指す資格 | |
福島県立医科大学看護学部看護学科 | 4 | 84 | 保健師、助産師、看護師 |
医療創生大学看護学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
ポラリス保健看護学院 | 4 | 40 | 保健師、看護師 |
大原看護専門学校 | 3 | 35 | 看護師 |
福島看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
太田看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
国際医療看護福祉大学校(看護学科) | 3 | 40 | 看護師 |
公立岩瀬病院附属高等看護学院 | 3 | 30 | 看護師 |
白河厚生総合病院付属高等看護学院 | 3 | 30 | 看護師 |
竹田看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
仁愛看護福祉専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
相馬看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
いわき市医療センター看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
松村看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
関東・甲信越 看護師養成校 一覧
茨城県 看護師養成校 一覧
年限 | 定員 | 目指す資格 | |
筑波大学医学群看護学類 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
茨城県立医療大学 保健医療学部看護学科 | 4 | 50 | 保健師、助産師、看護師 |
茨城キリスト教大学 看護学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
つくば国際大学 医療保健学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
常磐大学看護学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
独立行政法人 国立病院機構 水戸医療センター附属桜の郷看護学校 | 3 | 80 | 看護師 |
茨城県立中央看護専門学校 (看護学科3年課程) | 3 | 40 | 看護師 |
茨城県立つくば看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
土浦協同病院附属看護専門学校 | 3 | 120 | 看護師 |
東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 | 3 | 70 | 看護師 |
宮本看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
茨城県きぬ看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
茨城県結城看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
白十字看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
筑波学園看護専門学校 | 3 | 30 | 看護師 |
晃陽看護栄養専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
アール医療福祉専門学校看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
茨城北西看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
土浦看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
医療専門学校水戸メディカルカレッジ看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
水戸看護福祉専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
栃木県 看護師養成校 一覧
年限 | 定員 | 目指す資格 | |
自治医科大学看護学部 | 103 | 98.10% | 保健師、看護師 |
国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 | 92 | 97.90% | 保健師、看護師 |
獨協医科大学看護学部 | 97 | 99.00% | 保健師、看護師 |
足利工業大学看護学部 | 75 | 88.20% | 看護師 |
独立行政法人国立病院機構栃木医療センター附属看護学校 | 31 | 96.90% | 看護師 |
栃木県立衛生福祉大学校保健看護学部看護学科本科 | 66 | 95.70% | 看護師 |
獨協医科大学附属看護専門学校 | 81 | 98.80% | 看護師 |
済生会宇都宮病院看護専門学校 | 30 | ##### | 看護師 |
マロニエ医療福祉専門学校看護学科 | 48 | 98.00% | 看護師 |
国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 | 43 | 91.50% | 看護師 |
国際ティビィシィ看護専門学校 | 49 | ##### | 看護師 |
報徳看護専門学校 | 28 | 96.60% | 看護師 |
栃木県県南高等看護専門学院 | 27 | ##### | 看護師 |
那須看護専門学校 | 26 | 89.70% | 看護師 |
群馬県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
国立病院機構高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 3 | 80 | 看護師 |
館林高等看護学院 | 3 | 40 | 看護師 |
東群馬看護専門学校 | 3 | 70 | 看護師 |
SUBARU健康保険組合太田高等看護学院 | 3 | 35 | 看護師 |
前橋東看護学校 | 3 | 30 | 看護師 |
一般社団法人伊勢崎佐波医師会立伊勢崎敬愛看護学院 | 3 | 40 | 看護師 |
渋川看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
たかさき・ナイチンゲール学院 | 3 | 80 | 看護師 |
太田医療技術専門学校看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
専門学校高崎医療福祉カレッジ看護師学科 | 3 | 40 | 看護師 |
群馬大学医学部保健学科看護学専攻 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
上武大学看護学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
群馬パース大学保健科学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
桐生大学医療保健学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
群馬医療福祉大学看護学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
埼玉県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
4 | 130 | 保健師、助産師、看護師 | |
埼玉医科大学保健医療学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
目白大学看護学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
東都大学ヒューマンケア学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
西武文理大学看護学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
日本保健医療大学保健医療学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
人間総合科学大学保健医療学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
日本医療科学大学保健医療学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
東京家政大学看護学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
防衛医科大学校医学教育部看護学科自衛官コース | 4 | 75 | 保健師、看護師 |
防衛医科大学校医学教育部看護学科技官コース | 4 | 45 | 保健師、看護師 |
大東文化大学スポーツ・健康科学部 看護学科 | 4 | 100 | 看護師 |
埼玉医科大学短期大学看護学科 | 3 | 100 | 看護師 |
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院附属看護学校 | 3 | 40 | 看護師 |
埼玉県立高等看護学院 | 3 | 80 | 看護師 |
川口市立看護専門学校第1看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
さいたま市立高等看護学院 | 3 | 60 | 看護師 |
済生会川口看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
専門学校日本医科学大学校看護師科 | 3 | 80 | 看護師 |
浦和学院専門学校看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
上尾中央看護専門学校第一学科 | 3 | 80 | 看護師 |
北里大学看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
戸田中央看護専門学校看護学科 | 3 | 120 | 看護師 |
深谷大里看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
秩父看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
埼玉医療福祉会看護専門学校第一学科 | 3 | 80 | 看護師 |
本庄児玉看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
南埼玉郡市医師会久喜看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
上尾市医師会上尾看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
春日部市立看護専門学校 | 3 | 30 | 看護師 |
公益社団法人地域医療振興協会さいたま看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 | 3 | 40 | 看護師 |
蕨戸田市医師会看護専門学校 | 3 | 70 | 看護師 |
幸手看護専門学校第一看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
千葉県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 | |
千葉県立保健医療大学健康科学部・看護学科 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
順天堂大学医療看護学部・看護学科 | 4 | 200 | 保健師、助産師、看護師 |
帝京平成大学健康医療スポーツ学部・看護学科 | 4 | 135 | 保健師、助産師、看護師 |
城西国際大学看護学部・看護学科 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
淑徳大学看護栄養学部・看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
三育学院大学看護学部・看護学科 | 4 | 50 | 保健師、看護師 |
了徳寺大学健康科学部・看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
千葉科学大学看護学部・看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
聖徳大学看護学部・看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
国際医療福祉大学成田看護学部・看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
東京情報大学看護学部・看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
秀明大学看護学部・看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
東邦大学健康科学部・看護学科 | 4 | 60 | 保健師、看護師 |
亀田医療大学看護学部・看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
東都大学幕張ヒューマンケア学部・看護学科 | 4 | 120 | 保健師、看護師 |
和洋女子大学看護学部・看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
東京医療保健大学千葉看護学部・看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
二葉看護学院 | 4 | 30 | 保健師、看護師 |
国立病院機構千葉医療センター附属千葉看護学校 | 3 | 80 | 看護師 |
千葉市青葉看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
千葉中央看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
山王看護専門学校 | 3 | 30 | 看護師 |
船橋市立看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
松戸市立総合医療センター附属看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
千葉県立野田看護専門学校第一看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
慈恵柏看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
勤医会東葛看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
日本医科大学看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
旭中央病院附属看護専門学校 | 3 | 60 | 看護師 |
亀田医療技術専門学校看護学科 | 3 | 80 | 看護師 |
君津中央病院附属看護学校 | 3 | 60 | 看護師 |
千葉県立鶴舞看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
千葉労災看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
安房医療福祉専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
葵会柏看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
東京都 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
4 | 80 | 保健師、看護師 | |
共立女子大学 看護学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
杏林大学 保健学部看護学科看護学専攻 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
杏林大学 保健学部看護学科看護養護教育学専攻 | 4 | 50 | 看護師 |
首都大学東京 健康福祉学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
上智大学 総合人間科学部看護学科 | 4 | 70 | 保健師、看護師 |
聖路加国際大学 看護学部看護学科 | 4 | 100 | 看護師 |
創価大学 看護学部看護学科 | 4 | 80 | 看護師 |
帝京科学大学 医療科学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
帝京大学 医療技術学部看護学科 | 4 | 130 | 保健師、看護師 |
帝京平成大学 ヒューマンケア学部看護学科 | 4 | 129 | 保健師、助産師、看護師 |
東京有明医療大学 看護学部看護学科 | 4 | 50 | 保健師、看護師 |
東京医科歯科大学 医学部保健衛生学科看護学専攻 | 4 | 55 | 保健師、看護師 |
東京医科大学 医学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
東京医療学院大学 保健医療学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
東京医療保健大学 医療保健学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部看護学科 | 4 | 200 | 看護師 |
東京工科大学 医療保健学部看護学科 | 4 | 120 | 保健師、看護師 |
東京慈恵会医科大学 医学部看護学科 | 4 | 60 | 保健師、看護師 |
東京純心大学 看護学部看護学科 | 4 | 60 | 看護師 |
東京女子医科大学 看護学部看護学科 | 4 | 90 | 保健師、看護師 |
東京大学 医学部健康総合科学科 | 4 | 40 | 看護師 |
東邦大学 看護学部看護学科 | 4 | 102 | 保健師、看護師 |
日本赤十字看護大学 看護学部看護学科 | 4 | 130 | 保健師、看護師 |
文京学院大学 保健医療技術学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
武蔵野大学 看護学部看護学科 | 4 | 145 | 保健師、看護師 |
杏林大学医学部付属看護専門学校 | 3 | 100 | 看護師 |
昭和大学医学部附属看護専門学校 | 3 | 150 | 看護師 |
東京女子医科大学看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
日本大学医学部附属看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
首都医校高度看護保健学科 | 4 | 20 | 保健師、看護師 |
板橋中央看護専門学校第1学科 | 3 | 80 | 看護師 |
江戸川看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
佼成看護専門学校 | 3 | 35 | 看護師 |
JR東京総合病院高等看護学園 | 3 | 30 | 看護師 |
慈恵看護専門学校 | 3 | 100 | 看護師 |
慈恵第三看護専門学校 | 3 | 50 | 看護師 |
至誠会看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
首都医校実践看護学科Ⅰ | 3 | 80 | 看護師 |
首都医校実践看護学科Ⅱ | 3 | 40 | 看護師 |
首都医校高度専門士看護学科 | 4 | 80 | 看護師 |
聖和看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
帝京高等看護学院 | 3 | 160 | 看護師 |
東京警察病院看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
東京墨田看護専門学校 | 3 | 70 | 看護師 |
東京都立板橋看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
東京都立荏原看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
東京都立青梅看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
東京都立北多摩看護専門学校 | 3 | 120 | 看護師 |
東京都立広尾看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
東京都立府中看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
東京都立南多摩看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
東京山手メディカルセンター附属看護専門学校 | 3 | 30 | 看護師 |
西新井看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
博慈会高等看護学院 | 3 | 40 | 看護師 |
八王子市立看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
早稲田速記医療福祉専門学校看護科 | 3 | 35 | 看護師 |
神奈川県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 目指す資格 |
4 | 保健師、助産師、看護師 | |
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 4 | 保健師、助産師、看護師 |
慶應義塾大学看護医療学部看護学科 | 4 | 保健師、助産師、看護師 |
横浜市立大学医学部看護学科 | 4 | 保健師、看護師 |
昭和大学保健医療学部看護学科 | 4 | 保健師、看護師 |
横浜創英大学看護学部看護学科 | 4 | 保健師、看護師 |
湘南医療大学保健医療学部看護学科 | 4 | 保健師、看護師 |
国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 | 4 | 保健師、看護師 |
神奈川工科大学看護学部看護学科 | 4 | 保健師、看護師 |
東海大学医学部看護学科 | 4 | 保健師、看護師 |
関東学院大学看護学部看護学科 | 4 | 看護師 |
松蔭大学看護学部看護学科 | 4 | 看護師 |
神奈川県立平塚看護大学校看護学科 | 4 | 看護師 |
川崎市立看護短期大学 | 3 | 看護師 |
神奈川歯科大学短期大学部 | 3 | 看護師 |
横浜中央看護専門学校 | 3 | 看護師 |
神奈川県立衛生看護専門学校第一看護学科 | 3 | 看護師 |
横浜中央病院附属看護専門学校 | 3 | 看護師 |
横浜市病院協会看護専門学校 | 3 | 看護師 |
横浜市医師会聖灯看護専門学校第一看護学科 | 3 | 看護師 |
神奈川県立よこはま看護専門学校 | 3 | 看護師 |
横浜労災看護専門学校 | 3 | 看護師 |
横浜実践看護専門学校 | 3 | 看護師 |
イムス横浜国際看護専門学校 | 3 | 看護師 |
横浜医療センター附属横浜看護学校 | 3 | 看護師 |
横浜未来看護専門学校 | 3 | 看護師 |
たまプラーザ看護学校 | 3 | 看護師 |
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 3 | 看護師 |
相模原看護専門学校 | 3 | 看護師 |
横須賀市立看護専門学校 | 3 | 看護師 |
神奈川衛生学園専門学校 | 3 | 看護師 |
湘南平塚看護専門学校 | 3 | 看護師 |
藤沢市立看護専門学校 | 3 | 看護師 |
湘南看護専門学校 | 3 | 看護師 |
小澤高等看護学院 | 3 | 看護師 |
積善会看護専門学校 | 3 | 看護師 |
おだわら看護専門学校 | 3 | 看護師 |
茅ヶ崎看護専門学校 | 3 | 看護師 |
厚木看護専門学校看護第一学科 | 3 | 看護師 |
横浜市医師会聖灯看護専門学校第二看護学科 | 4 | 看護師 |
新潟県 看護師養成校 一覧
年限 | 定員 | 目指す資格 | |
新潟大学医学部保健学科看護学専攻 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
新潟県立看護大学 | 4 | 95 | 保健師、助産師、看護師 |
新潟青陵大学看護学部看護学科 | 4 | 90 | 保健師、助産師、看護師 |
新潟医療福祉大学看護学部看護学科 | 4 | 107 | 保健師、助産師、看護師 |
長岡崇徳大学 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
北里大学保健衛生専門学院 | 4 | 80 | 看護師 |
国立病院機構新潟病院附属看護学校 | 3 | 40 | 看護師 |
新潟県立新発田病院附属看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
長岡赤十字看護専門学校 | 3 | 50 | 看護師 |
新潟県厚生連中央看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
新潟県厚生連佐渡看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
晴麗看護学校 | 3 | 40 | 看護師 |
新潟看護医療専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
国際メディカル専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
看護リハビリ新潟保健医療専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
上越看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
新潟看護医療専門学校村上校 | 3 | 40 | 看護師 |
新潟医療技術専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
山梨県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
山梨大学 医学部看護学科 | 4 | 60 | 保健師、助産師、看護師 |
山梨県立大学 看護学部看護学科 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
健康科学大学 看護学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
共立高等看護学院 | 3 | 40 | 看護師 |
帝京山梨看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
富士吉田市立看護専門学校 | 3 | 50 | 看護師 |
甲府看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
長野県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
佐久大学看護学部看護学科 | 4 | 90 | 保健師、看護師 |
長野県看護大学 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
信州大学医学部保健学科 | 4 | 70 | 保健師、助産師、看護師 |
飯田女子短期大学・看護学科 | 3 | 60 | 看護師 |
松本短期大学・看護学科 | 3 | 70 | 看護師 |
厚生連佐久総合病院看護専門学校 | 3 | 80 | 看護師 |
信州上田医療センター附属看護学校 | 3 | 40 | 看護師 |
小諸看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
諏訪赤十字看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
諏訪中央病院看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
信州木曽看護専門学校 | 3 | 30 | 看護師 |
松本看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
長野赤十字看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
長野看護専門学校・第1看護学科 | 3 | 40 | 看護師 |
長野県須坂看護専門学校 | 4 | 40 | 看護師 |
東海・北陸 看護師養成校 一覧
富山県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
富山大学医学部看護学科 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
富山県立大学看護学部 | 4 | 120 | 看護師 |
富山福祉短期大学看護学科 | 3 | 80 | 看護師 |
国立病院機構 富山病院附属看護学校 | 3 | 40 | 看護師 |
富山市立看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
富山医療福祉専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
富山県高岡看護専門学校 | 3 | 120 | 看護師 |
石川県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
金沢医科大学看護学部看護学科 | 4 | 70 | 保健師、助産師、看護師 |
石川県立看護大学 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
公立小松大学保健医療学部看護学科 | 4 | 50 | 保健師、看護師 |
金城大学 看護学部 | 4 | 80 | 看護師 |
石川県立総合看護専門学校第二看護学科 | 4 | 45 | 看護師 |
国立病院機構金沢医療センター附属金沢看護学校 | 3 | 80 | 看護師 |
金沢医療技術専門学校 | 3 | 120 | 看護師 |
金沢看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
七尾看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
加賀看護学校 | 3 | 36 | 看護師 |
福井県 看護師養成校 一覧
名称 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
福井大学医学部看護学科 | 4 | 60 | 保健師、助産師、看護師 |
福井県立大学看護福祉学部看護学科 | 4 | 50 | 保健師、看護師 |
敦賀市立看護大学看護学部看護学科 | 4 | 50 | 保健師、看護師 |
福井医療大学保健医療学部看護学科 | 4 | 60 | 看護師 |
福井県立看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
武生看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
公立若狭高等看護学院 | 3 | 40 | 看護師 |
福井市医師会看護専門学校 | 3 | 40 | 看護師 |
岐阜県 看護師養成校 一覧
