関西エリアの看護大学の国家試験合格者数を調べました。多い順にランキングしたので、看護師になりたい高校生は大学選びの参考にしてくださいね!
※看護師国家試験の合格者数のランキングです。その大学の優劣を序列するものではありません。
1位 127名 大阪府立大学地域保健学域看護学類
2位 110名 京都看護大学看護学部看護学科
3位 107名 白鳳短期大学 総合人間学科 看護学専攻
4位 104名 兵庫医療大学看護学部看護学科
5位 100名 甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科
他の大学やもっと詳しい数値は下記に記載があります。気になる大学にはスタディサプリ進路経由で資料請求できるよ!
関西エリア 看護大学 国家試験合格者数 ランキング
大阪府立大学地域保健学域看護学類
大阪府立大学地域保健学域看護学類
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
羽曳野市はびきの3-7-30 | 4 | 120 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
127 | 127 | 127 | 100.0% |
京都看護大学看護学部看護学科
京都看護大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
京都市中京区壬生東高田町1-21 | 4 | 95 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
110 | 110 | 110 | 100.0% |
白鳳短期大学 総合人間学科 看護学専攻
白鳳短期大学 総合人間学科 看護学専攻
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
北葛城郡王寺町葛下1-7-17 | 3 | 90 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
109 | 109 | 107 | 98.2% |
兵庫医療大学看護学部看護学科
兵庫医療大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
神戸市中央区港島1-3-6 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
104 | 104 | 104 | 100.0% |
甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科
甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
神戸市東灘区森北町6-2-23 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
101 | 101 | 100 | 99.0% |
京都橘大学看護学部看護学科
京都橘大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
京都市山科区大宅山田町34 | 4 | 95 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
100 | 99 | 99 | 100.0% |
兵庫県立大学看護学部看護学科
兵庫県立大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
明石市北王子町13-71 | 4 | 105 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
101 | 101 | 98 | 97.0% |
摂南大学看護学部看護学科
摂南大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
枚方市長尾峠町45-1 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
96 | 96 | 96 | 100.0% |
関西医療大学保健看護学部保健看護学科
関西医療大学保健看護学部保健看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
泉南郡熊取町若葉2-11-1 | 4 | 90 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
98 | 98 | 94 | 95.9% |
神戸市看護大学
神戸市看護大学
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
神戸市西区学園西町3-4 | 4 | 95 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
93 | 93 | 92 | 98.9% |
千里金蘭大学看護学部看護学科
千里金蘭大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
吹田市藤白台5-25-1 | 4 | 90 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
94 | 94 | 90 | 95.7% |
園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科
園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
尼崎市南塚口町7-29-1号 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
91 | 89 | 88 | 98.9% |
神戸女子大学看護学部看護学科
神戸女子大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
神戸市中央区港島中町4-7-2 | 4 | 90 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
90 | 90 | 88 | 97.8% |
大和大学保健医療学部看護学科
大和大学保健医療学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
吹田市片山町2-5-1 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
88 | 88 | 87 | 98.9% |
畿央大学健康科学部 看護医療学科
畿央大学健康科学部 看護医療学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
北葛城郡広陵町馬見中4-2-2 | 4 | 90 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
88 | 88 | 87 | 98.9% |
藍野大学医療保健学部看護学科
藍野大学医療保健学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
茨木市東太田4-5-4 | 4 | 90 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
94 | 93 | 85 | 91.4% |
大阪医科大学看護学部看護学科
大阪医科大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
高槻市八丁西町7-6 | 4 | 85 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
84 | 84 | 84 | 100.0% |
太成学院大学看護学部看護学科
太成学院大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
堺市美原区平尾1060-1 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
86 | 86 | 84 | 97.7% |
関西国際大学保健医療学部看護学科
関西国際大学保健医療学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
三木市志染町青山1丁目18番 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
89 | 89 | 83 | 93.3% |
森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科
森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
大阪市住之江区南港北1-26-16 | 4 | 90 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
82 | 82 | 82 | 100.0% |
姫路大学看護学部看護学科
姫路大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
姫路市大塩町2042-2 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
91 | 89 | 82 | 92.1% |
奈良県立医科大学医学部 看護学科
奈良県立医科大学医学部 看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
橿原市四条町840 | 4 | 84 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
84 | 84 | 80 | 95.2% |
関西看護医療大学看護学部看護学科
関西看護医療大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
淡路市志筑1456-4 | 4 | 90 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
80 | 80 | 79 | 98.8% |
京都府立医科大学医学部看護学科
京都府立医科大学医学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
京都市上京区清和院口寺町東入中御霊町410 | 4 | 85 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
81 | 81 | 79 | 97.5% |
京都光華女子大学健康科学部看護学科
京都光華女子大学健康科学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
京都市右京区西京極葛野町38 | 4 | 85 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
84 | 83 | 79 | 95.2% |
京都先端科学大学健康医療学部看護学科
京都先端科学大学健康医療学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
京都市右京区山ノ内五反田町18番地 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
85 | 77 | 77 | 100.0% |
関西福祉大学看護学部看護学科
関西福祉大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
赤穂市新田380-3 | 4 | 85 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
79 | 79 | 77 | 97.5% |
梅花女子大学看護保健学部看護学科
梅花女子大学看護保健学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
茨木市宿久庄2-19-5 | 4 | 90 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
79 | 79 | 76 | 96.2% |
兵庫大学看護学部看護学科
兵庫大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
加古川市平岡町新在家2301 | 4 | 90 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
85 | 85 | 75 | 88.2% |
武庫川女子大学看護学部看護学科
武庫川女子大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
西宮市池開町6-46 | 4 | 80 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
75 | 75 | 74 | 98.7% |
同志社女子大学看護学部看護学科
同志社女子大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
京田辺市興戸 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
74 | 74 | 73 | 98.6% |
宝塚大学看護学部看護学科
宝塚大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
大阪市北区芝田1-13-16 | 4 | 100 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
76 | 76 | 73 | 96.1% |
大阪大学医学部保健学科看護学専攻
大阪大学医学部保健学科看護学専攻
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
吹田市山田丘1-7 | 4 | 80 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
74 | 74 | 72 | 97.3% |
天理医療大学医療学部 看護学科
天理医療大学医療学部 看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
天理市別所町80-1 | 4 | 70 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
78 | 78 | 72 | 92.3% |
神戸大学医学部保健学科看護学専攻
神戸大学医学部保健学科看護学専攻
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
神戸市須磨区友が丘7-10-2 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
74 | 74 | 71 | 95.9% |
神戸常盤大学保健科学部看護学科
神戸常盤大学保健科学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
神戸市長田区大谷町2-6-2 | 4 | 75 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
74 | 74 | 70 | 94.6% |
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
奈良市中登美ヶ丘三丁目15-11 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
70 | 70 | 67 | 95.7% |
大阪青山大学健康科学部看護学科
大阪青山大学健康科学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
箕面市新稲2-11-1 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
73 | 72 | 67 | 93.1% |
佛教大学保健医療技術学部看護学科
佛教大学保健医療技術学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
京都市中京区西ノ京東栂尾町7 | 4 | 65 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
67 | 66 | 66 | 100.0% |
滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科
滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
彦根市八坂町2500 | 4 | 70 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
65 | 65 | 65 | 100.0% |
滋賀医科大学医学部看護学科
滋賀医科大学医学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
大津市瀬田月輪町 | 4 | 60 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
63 | 63 | 62 | 98.4% |
大阪信愛学院短期大学看護学科
大阪信愛学院短期大学看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
大阪市鶴見区鶴見6-2-28 | 3 | 80 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
72 | 71 | 61 | 85.9% |
聖泉大学看護学部看護学科
聖泉大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
彦根市肥田町720 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
67 | 66 | 59 | 89.4% |
藍野大学短期大学部第二看護学科
藍野大学短期大学部第二看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
富田林市青葉丘11-1 | 3 | 80 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
69 | 69 | 58 | 84.1% |
明治国際医療大学看護学部看護学科
明治国際医療大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
南丹市日吉町保野田ヒノ谷6-1 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
66 | 65 | 57 | 87.7% |
四條畷学園大学看護学部看護学科
四條畷学園大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
大東市学園町6-45 | 4 | 80 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
66 | 62 | 55 | 88.7% |
大阪市立大学医学部看護学科
大阪市立大学医学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
大阪市阿倍野区旭町1-5-17 | 4 | 55 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
57 | 57 | 54 | 94.7% |
京都大学医学部人間健康学科戦艦看護科学コース
京都大学医学部人間健康学科戦艦看護科学コース
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
京都市左京区吉田近衛町 | 4 | 20 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
54 | 54 | 51 | 94.4% |
姫路獨協大学看護学部看護科
姫路獨協大学看護学部看護科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
姫路市上大野7-2-1 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 42 | 93.3% |
関西医科大学看護学部看護学科
関西医科大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
枚方市新町2-2-2 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
東京医療保健大学和歌山看護学部
東京医療保健大学和歌山看護学部
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
和歌山市東坂ノ上丁3番地 | 4 | 90 | 保健師、看護師 |
大手前大学国際看護学部看護学科
大手前大学国際看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
大阪市中央区大手前2-1-88 | 4 | 80 | 看護師 |
四天王寺大学看護学部看護学科
四天王寺大学看護学部看護学科
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
羽曳野市学園前3-2-1 | 4 | 80 | 保健師、助産師、看護師 |