東京都の看護大学の国家試験合格者数を調べました。多い順にランキングしたので、看護師になりたい高校生は大学選びの参考にしてくださいね!
※看護師国家試験の合格者数のランキングです。その大学の優劣を序列するものではありません。
1位 194名 東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部看護学科
2位 145名 日本赤十字看護大学 看護学部看護学科
3位 119名 帝京平成大学 ヒューマンケア学部看護学科
4位 115名 帝京大学 医療技術学部看護学科
5位 110名 聖路加国際大学 看護学部看護学科
他の大学やもっと詳しい数値は下記に記載があります。気になる大学にはスタディサプリ進路経由で資料請求できるよ!
東京都 看護大学 国家試験合格者数 ランキング
東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部看護学科
東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部看護学科
偏差値:61
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
目黒区東が丘2-5-1 | 4 | 200 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
203 | 202 | 194 | 96.0% |
日本赤十字看護大学 看護学部看護学科
日本赤十字看護大学 看護学部看護学科
偏差値:68
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
渋谷区広尾4-1-3 | 4 | 130 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
145 | 145 | 145 | 100.0% |
帝京平成大学 ヒューマンケア学部看護学科
帝京平成大学 ヒューマンケア学部看護学科
偏差値:58
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
中野区中野4-21-2 | 4 | 129 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
119 | 119 | 119 | 100.0% |
帝京大学 医療技術学部看護学科
帝京大学 医療技術学部看護学科
偏差値:61
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
板橋区加賀2-11-1 | 4 | 130 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
122 | 122 | 115 | 94.3% |
聖路加国際大学 看護学部看護学科
聖路加国際大学 看護学部看護学科
偏差値:69
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
中央区明石町10-1 | 4 | 100 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
116 | 116 | 110 | 94.8% |
東京医療保健大学 医療保健学部看護学科
東京医療保健大学 医療保健学部看護学科
偏差値:63
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
品川区東五反田4-1-17 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
110 | 109 | 108 | 99.1% |
東邦大学 看護学部看護学科
東邦大学 看護学部看護学科
偏差値:62
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
大田区大森西4-16-20 | 4 | 102 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
108 | 108 | 105 | 97.2% |
杏林大学 保健学部看護学科看護学専攻
杏林大学 保健学部看護学科看護学専攻
偏差値:65
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
三鷹市新川6-20-2 | 4 | 100 | 保健師、助産師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
98 | 98 | 98 | 100.0% |
武蔵野大学 看護学部看護学科
武蔵野大学 看護学部看護学科
偏差値:66
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
西東京市新町1-1-20 | 4 | 145 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
99 | 99 | 98 | 99.0% |
東京医科大学 医学部看護学科
東京医科大学 医学部看護学科
偏差値:63
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
新宿区新宿6-1-1 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
94 | 94 | 94 | 100.0% |
東京工科大学 医療保健学部看護学科
東京工科大学 医療保健学部看護学科
偏差値:59
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
大田区西蒲田5-23-22 | 4 | 120 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
93 | 92 | 91 | 98.9% |
東京女子医科大学 看護学部看護学科
東京女子医科大学 看護学部看護学科
偏差値:60
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
新宿区河田町8-1 | 4 | 90 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
83 | 83 | 80 | 96.4% |
共立女子大学 看護学部看護学科
共立女子大学 看護学部看護学科
偏差値:62
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
千代田区一ツ橋2-2-1 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
81 | 81 | 79 | 97.5% |
首都大学東京 健康福祉学部看護学科
首都大学東京 健康福祉学部看護学科
偏差値:71
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
荒川区東尾久7-2-10 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
80 | 80 | 78 | 97.5% |
帝京科学大学 医療科学部看護学科
帝京科学大学 医療科学部看護学科
偏差値:55
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
足立区千住桜木2-2-1 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
82 | 82 | 78 | 95.1% |
創価大学 看護学部看護学科
創価大学 看護学部看護学科
偏差値:56
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
八王子市丹木町1-236 | 4 | 80 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
77 | 77 | 77 | 100.0% |
文京学院大学 保健医療技術学部看護学科
文京学院大学 保健医療技術学部看護学科
偏差値:59
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
文京区向丘1-19-1 | 4 | 100 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
69 | 69 | 69 | 100.0% |
上智大学 総合人間科学部看護学科
上智大学 総合人間科学部看護学科
偏差値:70
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
新宿区下落合4-16-11 | 4 | 70 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
68 | 68 | 67 | 98.5% |
東京慈恵会医科大学 医学部看護学科
東京慈恵会医科大学 医学部看護学科
偏差値:67
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
調布市国領町8-3-1 | 4 | 60 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
58 | 58 | 58 | 100.0% |
東京医療学院大学 保健医療学部看護学科
東京医療学院大学 保健医療学部看護学科
偏差値:53
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
多摩市落合4-11 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
67 | 67 | 55 | 82.1% |
杏林大学 保健学部看護学科看護養護教育学専攻
杏林大学 保健学部看護学科看護養護教育学専攻
偏差値:65
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
三鷹市下連雀5-4-1 | 4 | 50 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
53 | 53 | 53 | 100.0% |
東京医科歯科大学 医学部保健衛生学科看護学専攻
東京医科歯科大学 医学部保健衛生学科看護学専攻
偏差値:75
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
文京区湯島1-5-45 | 4 | 55 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
54 | 54 | 53 | 98.1% |
東京有明医療大学 看護学部看護学科
東京有明医療大学 看護学部看護学科
偏差値:57
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
江東区有明2-9-1 | 4 | 50 | 保健師、看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
49 | 48 | 48 | 100.0% |
東京純心大学 看護学部看護学科
東京純心大学 看護学部看護学科
偏差値:52
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
八王子市滝山町2-600 | 4 | 60 | 看護師 |
出願数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
21 | 21 | 19 | 90.5% |
東京大学 医学部健康総合科学科
東京大学 医学部健康総合科学科
偏差値:72
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
文京区本郷7-3-1 | 4 | 40 | 看護師 |
駒沢女子大学 看護学部看護学科
駒沢女子大学 看護学部看護学科
偏差値:60
所在地 | 年限 | 定員 | 目指す資格 |
稲城市坂浜238 | 4 | 80 | 保健師、看護師 |